I numeri della scuola
Liceo Classico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 23 |
2 | 14 |
3 | 13 |
4 | 19 |
5 | 22 |
Liceo Linguistico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 61 |
2 | 51 |
3 | 46 |
4 | 50 |
5 | 49 |
Liceo Scientifico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 36 |
2 | 23 |
3 | 27 |
4 | 38 |
5 | 28 |
Liceo Scientifico Scienze Applicate
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 47 |
2 | 34 |
3 | 52 |
4 | 36 |
5 | 25 |
Liceo Scienze Umane
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 26 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 21 |
5 | 16 |
Liceo Scienze Umane Economico Sociale
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 27 |
2 | 30 |
3 | 20 |
4 | 25 |
5 | 20 |
Fonte: Scuola in chiaro